![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0Xwu9kQfMNcwt9xX0J0WHejGE4PrCvojQHaUJ6Ud91zd1dOdfrwJb64nFv-LvxF_UNVzUEeRGC89VNFdnWofHy_t1qUH1K5rBNfCiWFHuzkq6k2T4MeFUX9wmKoQ_-56IXFv3sji43pv/s320/ptq.png)
On the day Petaquilla Mining (PTQ.to) did over 600k of volume.........
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 9,500 | $0.425 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 10,000 | $0.400 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 15,500 | $0.400 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 13,000 | $0.400 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 7,000 | $0.380 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 500 | $0.380 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 19,500 | $0.370 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 20,500 | $0.370 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 13,500 | $0.370 |
Dec 19/08 | Dec 18/08 | Fifer, Richard Glenn Fifer Carles | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 2,500 | $0.365 |
Nuff said.